車両購入・維持・管理に伴う手続きを当社が代行することにより、お客さまの業務が大幅に削減されます。
煩わしい業務をアウトソーシングすることで、大幅な省力化が可能になります。これにより、人材の有効活用が図れます。
各種手続き、折衝業務が激減します。 | 所有 | メンテ ナンス リース |
1.車種選定・起案・決済・発注 | ○ | ○ |
2.自賠責保険の付保更新手続き・期日管理 | ○ | - |
3.諸税の称号・納税手続き | ○ | - |
4.整備料金など、請求書のチェック業務 | ○ | - |
5.車両売却・処分 | ○ | - |
コストを抑え、資金を有効活用できます。 | 所有 | メンテ ナンス リース |
1.購入資金調達 | ○ | - |
2.車両代金・登録所費用の支払い。集計 | ○ | - |
3.諸税、保険料、修理費などの支払い。集計 | ○ | - |
4.車両固定資産計上 | ○ | - |
5.減価償却および決算事務 | ○ | - |
6.固定資産除去処理 | ○ | - |
7.リース料支払い | ○ | ○ |
ベストな状態を維持し、車両の稼働率を高めます。 | 所有 | メンテ ナンス リース |
1.車両管理台帳作成(走行距離など) | ○ | ○ |
2.保管場所管理 | ○ | ○ |
3.運行管理 | ○ | ○ |
4.法定定期点検、継続車検などの期日管理 | ○ | - |
5.整備工場との折衝 | ○ | - |
6.点検・修理代チェック、伝票作成 | ○ | - |
万が一の場合も、スピーディーに対応します。 | 所有 | メンテ ナンス リース |
1.事故報告 | ○ | ○ |
2.保険事故処理 | ○ | △ |
3.事故車両の修理見積書の作成指示 | ○ | ○ |
4.保険会社との折衝 | ○ | - |
5.事故車両の修理手配 | ○ | - |
6.保険金請求手続き | ○ | - |
リース車両は専門家による定期的なチェック・整備が施されているため、常に安心してご使用いただけます。
万が一、事故や故障が発生した場合でも、ロードサービスや代車サービスなどでスピーディに対処し、業務効率の低下を防ぎます。
スケールメリットを活かした車両などの調達、最適車種の提案、燃料コストのマネジメント、リスクマネジメントサポートによる事故削減など、あらゆる角度から車両関連コスト低減をサポートします。
資金の有効活用を実現します。
購入の場合とは異なり、多額の資金調達は不要となります。その結果資金を他の用途に有効活用できます。
月額リース料は定額のため、資金計画が容易になります。
経理業務の軽減と節税を実現します。
車両の所有・維持に必要な種々の費用がリース料という形で一本化されますので、経理関連業務も大幅に軽減できます。
リース料を賃貸借処理する場合、すべて経費として損金算入され、節税にも有効な場合があります。